Regular Type

Regular Battery introduction
| Model | XL-050F | XL-055F | XL-060F | XL-100F | XL-145F | XL-205F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSI Standard | 1/2AA | 2/3AA | AA | A | C | D |
| IEC Standard | ER14252 | ER14335 | ER14505 | ER17500 | ER26500 | ER32L615 |
| Nominal Voltage | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V | 3.6V |
| Nominal Capacity | 1.2Ah | 1.65Ah | 2.6Ah | 3.6Ah | 8.5Ah | 19.0Ah |
| Max. Cont. Current | 30mA | 40mA | 60mA | 60mA | 150mA | 230mA |
| Max. Pulse Current | 60mA | 90mA | 120mA | 150mA | 230mA | 400mA |
| Operating Temperature | -55~+85°C | -55~+85°C | -55~+85°C | -55~+85°C | -55~+85°C | -55~+85°C |
| Diameter | 14.5mm | 14.5mm | 14.5mm | 17.0mm | 25.8mm | 33.3mm |
| Height | 25.1mm | 33.3mm | 50.1mm | 50.7mm | 49.0mm | 60.0mm |
| Weight | 9g | 12g | 17g | 24g | 50g | 98g |
| Available terminal type | STD, T1, T2, T3, T3R, T3EU, T3EU/R, AX, CW | STD, T1, AX, CW |






