Pulse Battery

Pulse Battery Introduction
| Model | XLP-050F | XLP-055F | XLP-060F |
|---|---|---|---|
| ANSI Standard | 1/2AA | 2/3AA | AA |
| IEC Standard | ER14252 | ER14335 | ER14505 |
| Nominal Voltage | 3.6V | 3.6V | 3.6V |
| Nominal Capacity | 1.2Ah | 1.65Ah | 2.6Ah |
| Max. Cont. Current | 30mA | 60mA | 60mA |
| Max. Pulse Current | 100mA | 150mA | 200mA |
| Operating Temperature | -55~+85°C | -55~+85°C | -55~+85°C |
| Diameter | 14.5mm | 14.5mm | 14.5mm |
| Height | 25.1mm | 33.3mm | 50.1mm |
| Weight | 9g | 12g | 17g |
| Available terminal type | STD, T1, T2, T3, T3R, T3EU, T3EU/R, AX, CW |



