High Temperature Battery

Pulse Battery Introduction
| Model | XL-050H | XL-060H |
|---|---|---|
| ANSI Standard | 1/2AA | AA |
| IEC Standard | ER14252 | ER14505 |
| Nominal Voltage | 3.6V | 3.6V |
| Nominal Capacity | 0.85Ah | 1.8Ah |
| Max. Cont. Current | 20mA | 60mA |
| Max. Pulse Current | 60mA | 120mA |
| Operating Temperature | -55~+85°C | -55~+130°C |
| Diameter | 14.5mm | 14.5mm |
| Height | 25.1mm | 50.1mm |
| Weight | 9g | 17g |
| Available terminal type | STD, T1, T2, T3, T3R, T3EU, T3EU/R, AX, CW |


